FILTRIX Logo FILTRIX Find Your Edge →
Event Feed — Live 100 events tracked

Market Events

Historical edge on today's movers Win rate · avg move · distribution from thousands of similar setups

Events tracked
100
Backed by Trade-Ideas history
Event types
8
Gap-up · gap-down · earnings · …
Cadence
Daily
Refreshed each session
Access
Free
Click any event for full breakdown
◆ Recent Market Events 100 entries · sorted newest first
Date Event Ticker Move n Up % Down % Avg Move
2026-10-23 📋 Earnings AMC HKD +1.0% 1 0% 100.0% -0.64% DETAILS →
2026-10-23 💥 Most Active GPUS +34.9% 12 33.3% 66.7% -4.32% DETAILS →
2026-10-23 💥 Most Active RIME -14.4% 13 30.8% 69.2% -2.01% DETAILS →
2026-10-23 💥 Most Active BKYI +30.3% 13 38.5% 61.5% -3.17% DETAILS →
2026-10-23 💥 Most Active YMAT +40.1% 13 46.2% 53.8% +9.7% DETAILS →
2026-10-23 💥 Most Active HUBC -22.2% 63 38.1% 61.9% -1.97% DETAILS →
2026-10-23 📋 Earnings BMO RITM +0.0% 8 50.0% 50.0% -0.33% DETAILS →
2026-10-23 📋 Earnings BMO ALV +0.0% 8 75.0% 25.0% +0.78% DETAILS →
2026-10-23 📋 Earnings BMO INFY +0.0% 14 57.1% 42.9% +0.39% DETAILS →
2026-10-23 📋 Earnings BMO SLB +0.0% 16 56.2% 43.8% +0.52% DETAILS →
2026-10-23 📋 Earnings BMO AXP +0.0% 17 41.2% 58.8% -0.06% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings AMC ORC +1.0% 6 33.3% 50.0% -0.27% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings AMC MXL +1.0% 6 33.3% 66.7% -5.89% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings AMC BBD +1.0% 7 42.9% 42.9% -0.93% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings AMC BE +1.0% 11 36.4% 63.6% -0.25% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings AMC WDC +1.0% 12 58.3% 41.7% +0.18% DETAILS →
2026-10-22 💥 Most Active PFSA +24.2% 12 33.3% 66.7% +12.49% DETAILS →
2026-10-22 💥 Most Active XXII +28.8% 13 30.8% 69.2% -4.63% DETAILS →
2026-10-22 💥 Most Active STAK +52.0% 20 50.0% 45.0% +2.41% DETAILS →
2026-10-22 💥 Most Active IREN -8.6% 23 60.9% 39.1% +0.97% DETAILS →
2026-10-22 💥 Most Active SXTC -34.8% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings BMO AAL +0.0% 17 35.3% 64.7% -1.58% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings BMO BCS +0.0% 17 64.7% 35.3% -0.25% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings BMO CMCSA +0.0% 17 47.1% 52.9% +0.18% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings BMO PG +0.0% 17 58.8% 41.2% +0.42% DETAILS →
2026-10-22 📋 Earnings BMO NOK +0.0% 18 27.8% 66.7% -1.09% DETAILS →
2026-10-21 📋 Earnings AMC TXN +1.0% 14 64.3% 35.7% +1.61% DETAILS →
2026-10-21 📋 Earnings AMC META +1.0% 14 35.7% 64.3% -0.26% DETAILS →
2026-10-21 📋 Earnings AMC IBM +1.0% 15 46.7% 53.3% +0.13% DETAILS →
2026-10-21 📋 Earnings AMC QS +1.0% 17 35.3% 64.7% -1.56% DETAILS →
2026-10-21 📋 Earnings AMC TSLA +1.0% 17 23.5% 76.5% -1.89% DETAILS →
2026-10-21 💥 Most Active AMOD +27.5% 9 33.3% 66.7% -0.82% DETAILS →
2026-10-21 💥 Most Active SDEV +85.5% 9 22.2% 77.8% +0.06% DETAILS →
2026-10-21 💥 Most Active SMCI +9.2% 30 46.7% 53.3% -1.38% DETAILS →
2026-10-21 💥 Most Active WHLR +20.2% 30 20.0% 80.0% -4.98% DETAILS →
2026-10-21 💥 Most Active SXTC +5.5% 36 33.3% 66.7% -0.74% DETAILS →
2026-10-20 📋 Earnings AMC PEGA +1.0% 3 66.7% 33.3% +1.56% DETAILS →
2026-10-20 📋 Earnings AMC NLY +1.0% 3 33.3% 66.7% +0% DETAILS →
2026-10-20 📋 Earnings AMC ISRG +1.0% 8 75.0% 25.0% +0.59% DETAILS →
2026-10-20 📋 Earnings AMC UAL +1.0% 17 41.2% 58.8% -0.33% DETAILS →
2026-10-20 📋 Earnings AMC NFLX +1.0% 17 41.2% 58.8% -0.19% DETAILS →
2026-10-20 💥 Most Active SHFS -17.0% 6 83.3% 16.7% +5.43% DETAILS →
2026-10-20 💥 Most Active SDST -35.1% 8 12.5% 87.5% -3.87% DETAILS →
2026-10-20 💥 Most Active HTZ +12.0% 11 36.4% 63.6% -1.38% DETAILS →
2026-10-20 💥 Most Active PRSO +40.7% 13 46.2% 53.8% +4.47% DETAILS →
2026-10-20 💥 Most Active WORX +42.2% 19 36.8% 63.2% +3.26% DETAILS →
2026-10-19 🔻 After-Hours Loser SXTC -43.7% 3 0% 100.0% -12.87% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings AMC WAL +1.0% 2 100.0% 0% +7.1% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings AMC ZION +1.0% 3 33.3% 66.7% -0.93% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings AMC AGNC +1.0% 13 84.6% 15.4% +1.77% DETAILS →
2026-10-19 💥 Most Active YMAT +35.9% 13 46.2% 53.8% +9.7% DETAILS →
2026-10-19 💥 Most Active INTC +5.0% 14 57.1% 42.9% +0.12% DETAILS →
2026-10-19 💥 Most Active WORX +105.8% 19 36.8% 63.2% +3.26% DETAILS →
2026-10-19 💥 Most Active TCRT +13.3% 24 37.5% 62.5% -0.44% DETAILS →
2026-10-19 💥 Most Active SAFX +18.8% 25 32.0% 68.0% -6.94% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings BMO VFS +0.0% 3 0% 100.0% -5.32% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings BMO FITB +0.0% 3 66.7% 33.3% +0.09% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings BMO DX +0.0% 4 50.0% 50.0% +0.19% DETAILS →
2026-10-19 📋 Earnings BMO CLF +0.0% 9 55.6% 44.4% +0.13% DETAILS →
2026-10-16 💥 Most Active DKI -5.8% 6 33.3% 66.7% -3.52% DETAILS →
2026-10-16 💥 Most Active SDST -23.5% 8 12.5% 87.5% -3.87% DETAILS →
2026-10-16 💥 Most Active IREN -8.0% 23 60.9% 39.1% +0.97% DETAILS →
2026-10-16 💥 Most Active TCRT +6.4% 24 37.5% 62.5% -0.44% DETAILS →
2026-10-16 💥 Most Active SXTC +7.1% 36 33.3% 66.7% -0.74% DETAILS →
2026-10-15 📋 Earnings AMC JBHT +1.0% 1 100.0% 0% +0.68% DETAILS →
2026-10-15 📋 Earnings AMC IBKR +1.0% 3 33.3% 66.7% +1.53% DETAILS →
2026-10-15 📋 Earnings AMC AA +1.0% 14 35.7% 64.3% -1.78% DETAILS →
2026-10-15 💥 Most Active GPUS +10.2% 12 33.3% 66.7% -4.32% DETAILS →
2026-10-15 💥 Most Active IREN -8.7% 23 60.9% 39.1% +0.97% DETAILS →
2026-10-15 💥 Most Active DRMA +61.3% 24 41.7% 58.3% -1.67% DETAILS →
2026-10-15 💥 Most Active SPRC +15.4% 26 46.2% 50.0% -1.59% DETAILS →
2026-10-15 💥 Most Active SXTC -6.7% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →
2026-10-14 📋 Earnings AMC CMTL +1.0% 1 100.0% 0% +3.91% DETAILS →
2026-10-14 💥 Most Active NIVF +47.6% 18 33.3% 66.7% -4.59% DETAILS →
2026-10-14 💥 Most Active TGL +158.6% 20 15.0% 85.0% -10.47% DETAILS →
2026-10-14 💥 Most Active IREN -8.8% 23 60.9% 39.1% +0.97% DETAILS →
2026-10-14 💥 Most Active TCRT +19.5% 24 37.5% 62.5% -0.44% DETAILS →
2026-10-14 💥 Most Active CIFR -7.3% 25 52.0% 44.0% -0.14% DETAILS →
2026-10-13 💥 Most Active FRMI +19.1% 15 46.7% 53.3% +0.1% DETAILS →
2026-10-13 💥 Most Active AIXI +30.4% 15 60.0% 40.0% +13.53% DETAILS →
2026-10-13 💥 Most Active TCRT +126.7% 24 37.5% 62.5% -0.44% DETAILS →
2026-10-13 💥 Most Active CIFR -14.8% 25 52.0% 44.0% -0.14% DETAILS →
2026-10-13 💥 Most Active SXTC -31.6% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →
2026-10-12 💥 Most Active LNKS +42.8% 14 50.0% 50.0% +9.15% DETAILS →
2026-10-12 💥 Most Active PLUG -5.1% 16 31.2% 62.5% -1.6% DETAILS →
2026-10-12 💥 Most Active FRGT +22.5% 23 47.8% 52.2% -3.61% DETAILS →
2026-10-12 💥 Most Active SXTC -32.8% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →
2026-10-12 💥 Most Active VCIG -17.6% 34 23.5% 73.5% -4.31% DETAILS →
2026-10-09 🌙 After-Hours Gainer NCPL +42.1% 17 29.4% 70.6% -3.89% DETAILS →
2026-10-09 💥 Most Active VIVK +20.9% 10 30.0% 70.0% -5.26% DETAILS →
2026-10-09 💥 Most Active SNAP +7.0% 12 58.3% 41.7% +1.7% DETAILS →
2026-10-09 💥 Most Active ZBAO -15.7% 13 61.5% 38.5% +3.24% DETAILS →
2026-10-09 💥 Most Active FRGT +29.6% 23 47.8% 52.2% -3.61% DETAILS →
2026-10-09 💥 Most Active SXTC -48.6% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →
2026-10-08 🌙 After-Hours Gainer WORX +54.8% 13 53.8% 46.2% +2.81% DETAILS →
2026-10-08 💥 Most Active AIXI +52.3% 15 60.0% 40.0% +13.53% DETAILS →
2026-10-08 💥 Most Active OLB +53.8% 20 45.0% 50.0% +3.7% DETAILS →
2026-10-08 💥 Most Active SOAR +8.6% 24 25.0% 75.0% -2.91% DETAILS →
2026-10-08 💥 Most Active SBFM -43.2% 24 33.3% 66.7% -7.44% DETAILS →
2026-10-08 💥 Most Active SXTC -87.3% 29 34.5% 65.5% -10.22% DETAILS →

Dig Into the Data

Each event is the surface of a richer dataset. Open the screener to filter all 400K+ alerts by your conditions and discover patterns we haven't highlighted.

▶ Open FILTRIX Screener
Related